Öffentlich verfügbare Daten und Informationen sind die Grundlage unseres Portals. Doch wie werden Daten aus der Umwelt- und Naturschutzlandschaft in Deutschland über umwelt.info auffindbar gemacht und wie können wir gemeinsam diesen Prozess gestalten? Informationen dazu finden Sie in diesem Überblick über das aktuelle und zukünftige Datenangebot auf umwelt.info
Aktuelles Datenangebot auf umwelt.info
Da uns Transparenz – ganz im Sinne der Open-Data-Idee – sehr wichtig ist, möchten wir mit diesem Artikel einen weiteren wichtigen Beitrag dazu leisten, unsere Prozesse klar nach außen darzustellen. Wir möchten Ihnen einen Überblick dazu bieten, welche Datenquellen wir bereits in unseren Prozess der Datenintegration aufgenommen haben und in welchem Stadium der Integration sich diese befinden. Wie läuft der Prozess der Datenintegration genau ab? Alle Informationen hierzu finden Sie in unserem Artikel „Über die Anbindung von Daten“.
In der folgenden Übersicht finden Sie Angaben zu den Datenquellen, die wir durch Recherche oder dank Ihrer Mitarbeit erfasst haben. Aktuell kommen die Angebote zum Großteil aus den Umweltverwaltungen von Bund und Ländern, zukünftig werden wir auch weitere Quellen zum Beispiel aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich einbinden.
Pro Institution kann es mehrere Datenquellen geben, denn wir erfassen neben spezifischen Daten- und Informationsangeboten beispielsweise auch öffentlich verfügbare Websites. Mit einem Klick auf das Datenangebot gelangen Sie direkt zur Originalquelle. Sie haben Hinweise oder Korrekturen zu einer aufgelisteten Datenquelle? Dann kontaktieren Sie uns gerne.
Unter "Anbindung" sehen Sie, in welchem Schritt der Verarbeitung sich die Datenquelle befindet. Ist die Anbindung „ausstehend“, bedeutet dies, dass diese Datenquelle in unsere Liste der Daten zum Umwelt- und Naturschutz aufgenommen wurde. Anbindung „erfolgreich“ bedeutet, dass die Datenquelle in den Metadatenindex von umwelt.info aufgenommen wurde und über die Suche unseres Portals auffindbar ist.
Institution | Datenquelle | Medium | Anbindung |
---|---|---|---|
Abwasserzweckverband Südharz | Internetpräsenz Abwasserzweckverband Südharz | Webseite AWZV | in Abstimmung |
openSenseLab gGmbH | Webpräsenz openSensemap.org | Kartenanwendung openSenseMap.org | ausstehend |
Private Anbieter | Kiefern-Monitoring | Webseite Kiefern-Monitoring | in Abstimmung |
Nationales Begleitgremium | Webpräsenz Nationales Begleitgremium | Webseite Nationales Begleitgremium | ausstehend |
Landesarchiv Sachsen-Anhalt | Portal Landesarchiv Sachsen-Anhalt | Online-Recherche | ausstehend |
Bundesverband Boden e.V. | Internetangebot Bundesverband Boden e.V. | Bodenwelten | ausstehend |
Bundesverband Boden e.V. | Internetangebot Bundesverband Boden e.V. | Webpräsenz des Bundesverband Boden e.V. | ausstehend |
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Rheinland-Pfalz | Webpräsenz Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Rheinland-Pfalz | Website | ausstehend |
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Rheinland-Pfalz | Webpräsenz Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Rheinland-Pfalz | Flächenportal Erneuerbare Energien Rheinland-Pfalz | ausstehend |
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz | LANIS-Dienste (Kartenanwendung, Geodaten, Metadaten) | LANIS-Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung | ausstehend |
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz | ArtenFinder Rheinland-Pfalz | ArtenFinder Service-Portal | ausstehend |
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz | LANIS-Dienste (Kartenanwendung, Geodaten, Metadaten) | Geodatenportal LANIS | ausstehend |
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC e.V.) | Berlin zählt Mobilität | Berlin zählt Mobilität - Kartenanwendung | ausstehend |
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC e.V.) | Berlin zählt Mobilität | Berlin zählt Mobilität - Dashboard | ausstehend |
Zukunftsstiftung Landwirtschaft | Weltacker 2000m² | Website | ausstehend |
Leibniz Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels | Website zu Neobiota in Norddeutschland | Website | ausstehend |
Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e.V. | Homepage des Dachverbands der Deutschen Avifaunisten e. V. | Website | ausstehend |
Leibniz Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels | Digitalen Biodiversitätsatlanten des Projektes Biodiversity Warehouse | Website | ausstehend |
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation | Hessisches Naturschutzinformationssystem | Geoportal | ausstehend |
Deutsche Wildtier Stiftung | Infoportal des Projekts Feldhamsterland | Website | ausstehend |
Sie verfügen über offene Daten und Informationen aus dem Bereich Umwelt- und Naturschutz, die wir noch nicht erfasst haben? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Gemeinsam besprechen wir die nächsten Schritte für die Einbindung der neuen Datenquelle. Wir freuen uns über Ihre Nachricht an umwelt.info@uba.de.